249G - Beklede doorslagen
249G - Beklede doorslagen - [249.G12] BEKLEDE DOORSLAG 11,9 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ASME B107.410, DIN 6450, NF E 71-211
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Diamètre de la pointe11.8 mm
- FacePlat
- GripPROTOUCH
- Hauteur du produit130 mm
- Longueur du produit280 mm
- Largeur du produit16 mm
- Marquage CEOui
- Matériau de l'axeAcier
- Matière de la pointeAcier
- Nombre de pièces1
- Poids net0.38 Kg
- Procédé de fabrication de l'axeUne pièce
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.G2 | [249.G2] BEKLEDE DOORSLAG 1,9 MM | 1.950 | 35.00 | 105.00 | 140.00 | |
| 249.G3 | [249.G3] BEKLEDE DOORSLAG 2,9 MM | 2.950 | 45.00 | 105.00 | 150.00 | |
| 249.G4 | [249.G4] BEKLEDE DOORSLAG 3,9 MM | 3.950 | 60.00 | 105.00 | 190.00 | |
| 249.G5 | [249.G5] BEKLEDE DOORSLAG 4,9 MM | 4.950 | 70.00 | 105.00 | 200.00 | |
| 249.G6 | [249.G6] BEKLEDE DOORSLAG 5,9 MM | 5.90 | 80.00 | 105.00 | 210.00 | |
| 249.G8 | [249.G8] BEKLEDE DOORSLAG 7,9 MM | 7.90 | 86.00 | 105.00 | 216.00 | |
| 249.G10 | [249.G10] BEKLEDE DOORSLAG 9,9 MM | 9.80 | 100.00 | 105.00 | 230.00 | |
| 249.G12 | [249.G12] BEKLEDE DOORSLAG 11,9 MM | 11.80 | 130.00 | 105.00 | 280.00 | |
| 249.G14 | [249.G14] BEKLEDE DOORSLAG 13,9 MM | 13.80 | 140.00 | 105.00 | 290.00 | |
| 249.G16 | [249.G16] BEKLEDE DOORSLAG 15,7 MM | 15.70 | 160.00 | 105.00 | 310.00 |
Documenten
Documenten


