ATP - PROTWIST® schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven - rond bled
ATP - PROTWIST® schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven - rond bled - [ATP4X200] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 4 X 200 MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Geproduceerd in Frankrijk
Geproduceerd in Frankrijk
Dit product is geproduceerd in Frankrijk in onze fabrieken.
Klik hier voor meer informatie over Onze Fabrieken.
Normen en certificeringen
Normen en certificeringen
Dit product voldoet aan de volgende normen en certificeringen:
ISO 8764-1, ISO 8764-2
Klik hier voor meer informatie over de verschillende normen en certificeringen.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Code couleurOui
- Hauteur du produit325 mm
- Isolation électrique 1000 VNon
- Longueur du produit325 mm
- Largeur du produit40 mm
- Matériau de la lameAcier
- Marquage du mancheMarquage laser
- Nombre de pièces1
- Produits BorneoNon
- Pointe magnétiqueNon
- Poids net0.277 Kg
- Stockage interne des embouts ( multi-embouts seulement)Non
- Surmoulage sur la poignéeOui
- Type de lameBouts arrondis
- Tournevis à chocNon
- Type de manche du tournevisPrise en main confortable
- Type d'empreinte de l'embout de vissagePhillips®
- Type de tournevisPoignée bi-matière antichoc
- Traitement de la pointeDurci
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP0X75 | [ATP0X75] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 0 X 75 MM | 3.00 | 75.00 | 103.00 | 178.00 | |
| ATP0X75PB | [ATP0X75PB] PROTWIST® SCREWDRIVERS FOR PHILLIPS® SCREWS - ROUND BLADES | 3.00 | 75.00 | 103.00 | 178.00 | |
| ATP1X75 | [ATP1X75] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 1 X 75 MM | 4.50 | 75.00 | 109.00 | 184.00 | |
| ATP1X100 | [ATP1X100] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 1 X 100 MM | 4.50 | 100.00 | 109.00 | 209.00 | |
| ATP1X100PB | [ATP1X100PB] PROTWIST® SCREWDRIVERS FOR PHILLIPS® SCREWS - ROUND BLADES | 4.50 | 100.00 | 109.00 | 209.00 | |
| ATP1X250 | [ATP1X250] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 1 X 250 MM | 4.50 | 250.00 | 109.00 | 359.00 | |
| ATP2X100 | [ATP2X100] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 2 X 100 MM | 6.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 | |
| ATP2X125 | [ATP2X125] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 2 X 125 MM | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 | |
| ATP2X125PB | [ATP2X125PB] PROTWIST® SCREWDRIVERS FOR PHILLIPS® SCREWS - ROUND BLADES | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 | |
| ATP2X250 | [ATP2X250] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 2 X 250 MM | 6.00 | 250.00 | 120.00 | 370.00 | |
| ATP2X250PB | [ATP2X250PB] PROTWIST® SCREWDRIVERS FOR PHILLIPS® SCREWS - ROUND BLADES | 6.00 | 250.00 | 120.00 | 370.00 | |
| ATP2X400 | [ATP2X400] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 2 X 400 MM | 6.00 | 400.00 | 120.00 | 520.00 | |
| ATP3X150 | [ATP3X150] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 3 X 150 MM | 8.00 | 150.00 | 125.00 | 275.00 | |
| ATP3X150PB | [ATP3X150PB] PROTWIST® SCREWDRIVERS FOR PHILLIPS® SCREWS - ROUND BLADES | 8.00 | 150.00 | 125.00 | 275.00 | |
| ATP4X200 | [ATP4X200] PROTWIST® SCHROEVENDRAAIER VOOR PHILLIPS® KRUISKOPSCHROEVEN, 4 X 200 MM | 10.00 | 200.00 | 125.00 | 325.00 |
Documenten
Documenten
