990.BF - Boutenscharen met gesmede armen voor axiale snede
990.BF - Boutenscharen met gesmede armen voor axiale snede - [990.BF0] BOUTENSCHAAR 0 AXIAAL 450MM is nabesteld en wordt verzonden zodra het weer op voorraad is.
Garantie
Garantie
Dit product is: Levenslange garantie van de tool (ruilen)
Klik hier voor meer informatie over onze garanties.
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
- Capacité de coupe maximale7 mm
- GripPoignée ergonomique
- Longueur du produit impérial18 in
- Longueur du produit450 mm
- Matériau de la mâchoireAcier forgé
- Mâchoire crantéeNon
- Poids net1.7 Kg
- Type de mâchoireStandard
- VDE 1000 VNon
Technische tekening en afmetingen
Technische tekening en afmetingen

| E (mm) | L (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 990.BF0 | [990.BF0] BOUTENSCHAAR 0 AXIAAL 450MM | 27.00 | 450.00 | |
| 990.BRF0 | [990.BRF0] GESMEDE BOUTENSNIJDER 450MM AXIA | 450.00 | ||
| 990.BF0PF | [990.BF0PF] Coupe-boulons forge 600 mm | |||
| 990.RB0 | [990.RB0] Coupe-boulons tubulaire à ras 350 mm | 45.00 | ||
| 990.BF1 | [990.BF1] BOUTENSCHAAR 1 AXIAAL 600MM | 600.00 | ||
| 990.RB00 | [990.RB00] Coupe-boulons forge à ras 450 mm | 350.00 | ||
| 990.BF1PF | [990.BF1PF] Coupe-boulons forge 900 mm | |||
| 990.BF2 | [990.BF2] BOUTENSCHAAR 2 AXIAAL 750MM | 750.00 | ||
| 990.BF2PF | [990.BF2PF] Coupe-boulons forge 450 mm | |||
| 990.BF3 | [990.BF3] BOUTENSCHAAR 3 AXIAAL 900MM | 900.00 | ||
| 990.BF3PF | [990.BF3PF] Coupe-boulons coupe axiale n°0 bras forgés | |||
| 990.BF4 | [990.BF4] BOUTENSCHAAR 4 AXIAAL 1050MM | 1050.00 | ||
| 990.BF4PF | [990.BF4PF] Coupe-boulons forge 1050 mm |
Documenten
Documenten
